IX 新能源智能监控装置
IX 新能源智能监控装置-变压器油温传感器-环境温湿度传感器-英诺科技是福州英诺电子科技有限公司自主研发的智能监控装置-,可根据客户需求进行功能尺寸定制,产品价格联系电话 400-181-6499
新能源智能监控装置技术指标
温度上限: | 周围空气温度上限为+70℃,且24h内的平均值不超过+35℃; |
温度下限: | 周围空气温度下限为-40℃。 |
湿度范围: | 大气相对湿度在周围空气温度为+25℃时应不超过95%RH。 |
海拔: | 可以安装在海拔3000m以上的环境。 |
工作电压: | AC220V±10%50Hz |
绝缘性能: | ≥100MΩ |
抗电磁干扰性能: | 符合IEC255-22的标准规定 |
油温测量范围: | -50. 0℃~150 . 0℃ |
环境温度测量范围: | -55~125℃ |
环境湿度测量范围: | 1~99%RH |
电流信号4~20mA对应温度量程: | -50℃~150℃ |
湿度测量精度: | ±5%RH |
温度测量精度: | ±1%。 |
控制输出方式: | 报警Ⅰ、报警Ⅱ、跳闸Ⅰ、跳闸Ⅱ、风机Ⅰ、加热器Ⅰ和断线报警;且风机Ⅰ、加热器Ⅰ输出具备强制启动功能,为有源输出;其余开关量输出均为无源,触点容量AC250V / 5 A(阻性)。 |
IX系列新能源智能监控装置型号选择说明
例如:IX-21EFT,提供变压器油温的PT100输出;提供变压器油温、环境温湿度传感器的温度信号4~20mA输出;提供RS485通讯接口。
福建福州英诺电子科技有限公司干式变压器温控仪品牌型号齐全, 温控器接线图及说明书原理简单,厂家直销、价格合理,欢迎询价!