IB-R系列干式变压器温控器
在线询价- 规格参数
- 安装尺寸
干式变压器温控器技术指标
环境温度: | -20℃~+55℃ |
环境湿度: | < 95% (25℃) |
工作电压: | AC 220V (+10%,-15%) |
工作频率: | 50Hz或60Hz(±2Hz) |
测量范围: | -30.0℃~240.0℃ |
测量精度: | ±1%FS(温控器0.5级,传感器B级) |
分辨率: | 0.1℃ |
风机输出容量: | 9A/250VAC |
控制输出容量: | 5A/250VAC;5A/30VDC(阻性) |
温控器功耗: | ≤8W |
生产标准: | JB/T7631-2016《变压器用电子温控器》行业标准 |
通过认证标准: | ISO9001:2016国际质量管理体系认证 |
通过试验标准: | IEC61000-4:1995 国际标准 |
通过技术标准: | GB/T17626-2008《电磁兼容试验和测量技术》标准 |
IB-R201系列干式变压器温控器型号选择说明
福建福州英诺电子科技有限公司干式变压器温控仪品牌型号齐全, 温控器接线图及说明书原理简单,厂家直销、价格合理,欢迎询价!
IB-R系列干式变压器温控器尺寸
R系列新型智能温控器可以依据需求选择箱体的大小、安装方式和液晶/数码管显示,以大型嵌入式箱体RD为例
开孔尺寸: | 285mm × 160mm |
外观尺寸: | 400mm × 320mm × 110mm (长x宽x高) |
安装示意图